Substanz | Testkonzentration und Testgrundlage |
Alpha-Hexylzimtaldehyd | 5,0 % Vas. |
Citral | 1,0 % Vas. |
Citronellol | 0,5 % Vas. |
Cumarin | 2,5 % Vas. |
Farnesol | 2,5% Vas. |
Hydroxyisohexyl 3-cylcohexene carboxaldehyde | 2,5% Vas. |
Substanz | Testkonzentration und Testgrundlage |
Alpha-Hexylzimtaldehyd | 5,0 % Vas. |
Citral | 1,0 % Vas. |
Citronellol | 0,5 % Vas. |
Cumarin | 2,5 % Vas. |
Farnesol | 2,5% Vas. |
Hydroxyisohexyl 3-cylcohexene carboxaldehyde | 2,5% Vas. |
Auschlüsselung der Substanzen des Duftstoff-Mix II in der Standard-Epikutantestreihe (s.u. Epikutantest)